Éruption rentrée, exanthème réprimé
Étiologie
Un axe retenu se compte comme une rubrique dans l'analyse du cas : il apporte les 36 remèdes ci-dessous, leur poids d'affinité tenant lieu de degré. C'est le premier tri ; les modalités et deux ou trois symptômes clés finissent le travail.
Remèdes en affinité
Établis à partir des rattachements saisis ; à défaut, déduits du poids cumulé des remèdes dans les chapitres rattachés. Les 36 remèdes entrent tous dans le tableau si l'axe est retenu ; seuls les 30 premiers sont affichés ici.
| Apis | 3 | |
| Ars. | 3 | |
| Bry. | 3 | |
| Camph. | 3 | |
| Cupr. m. | 3 | |
| Psor. | 3 | |
| Stram. | 3 | |
| Sul. | 3 | |
| Zinc. m. | 3 | |
| Ant. t. | 2 | |
| Bell. | 2 | |
| Calc. c. | 2 | |
| Cic. | 2 | |
| Cupr. | 2 | |
| Cupr. ac. | 2 | |
| Dulc. | 2 | |
| Helleb. | 2 | |
| Hep. | 2 | |
| Ipec. | 2 | |
| Lach. | 2 | |
| Op. | 2 | |
| Tub. | 2 | |
| Acon. | 1 | |
| Agar. | 1 | |
| Ant. c. | 1 | |
| Asaf. | 1 | |
| Caust. | 1 | |
| Glon. | 1 | |
| Mag. s. | 1 | |
| Mez. | 1 |
Rubriques rattachées
- 23
- 13
- 6
- 1