Métaux et gaz toxiques
Étiologie
Un axe retenu se compte comme une rubrique dans l'analyse du cas : il apporte les 34 remèdes ci-dessous, leur poids d'affinité tenant lieu de degré. C'est le premier tri ; les modalités et deux ou trois symptômes clés finissent le travail.
Remèdes en affinité
Établis à partir des rattachements saisis ; à défaut, déduits du poids cumulé des remèdes dans les chapitres rattachés. Les 34 remèdes entrent tous dans le tableau si l'axe est retenu ; seuls les 30 premiers sont affichés ici.
| Op. | 3 | |
| Alum. | 2 | |
| Bapt. | 2 | |
| Bell. | 2 | |
| Col. | 2 | |
| Crot. | 2 | |
| Ipec. | 2 | |
| Kali iod. | 2 | |
| Plat. | 2 | |
| Acet. ac. | 1 | |
| Am. c. | 1 | |
| Anthrac. | 1 | |
| Arn. | 1 | |
| Bov. | 1 | |
| Calc. c. | 1 | |
| Carb. ac. | 1 | |
| Carbo v. | 1 | |
| Carbon. s. | 1 | |
| Card. m. | 1 | |
| Caust. | 1 | |
| Coff. | 1 | |
| Ferr. | 1 | |
| Hep. | 1 | |
| Iod. | 1 | |
| Kali br. | 1 | |
| Merc. | 1 | |
| Nat. ars. | 1 | |
| Nux v. | 1 | |
| Petrol. | 1 | |
| Phyt. | 1 |
Rubriques rattachées
- 20