Abus de médicaments
Étiologie
Un axe retenu se compte comme une rubrique dans l'analyse du cas : il apporte les 110 remèdes ci-dessous, leur poids d'affinité tenant lieu de degré. C'est le premier tri ; les modalités et deux ou trois symptômes clés finissent le travail.
Remèdes en affinité
Établis à partir des rattachements saisis ; à défaut, déduits du poids cumulé des remèdes dans les chapitres rattachés. Les 110 remèdes entrent tous dans le tableau si l'axe est retenu ; seuls les 30 premiers sont affichés ici.
| Acet. ac. | 3 | |
| Ars. | 3 | |
| Bell. | 3 | |
| Camph. | 3 | |
| Carbo v. | 3 | |
| Cinch. | 3 | |
| Coff. | 3 | |
| Ferr. | 3 | |
| Hep. | 3 | |
| Hydr. | 3 | |
| Ign. | 3 | |
| Ipec. | 3 | |
| Kali iod. | 3 | |
| Lach. | 3 | |
| Nat. m. | 3 | |
| Nit. ac. | 3 | |
| Nux v. | 3 | |
| Op. | 3 | |
| Phos. | 3 | |
| Puls. | 3 | |
| Selen. | 3 | |
| Sul. | 3 | |
| Ver. a. | 3 | |
| Abies n. | 2 | |
| Agar. | 2 | |
| Aloe | 2 | |
| Alum. | 2 | |
| Apis | 2 | |
| Apomorph. | 2 | |
| Aur. | 2 |
Rubriques rattachées
- 34
- 18
- 12
- 11
- 11
- 9
- 8
- 8
- 8
- 5
- 3
- 2