Chagrin, deuil
Étiologie
Un axe retenu se compte comme une rubrique dans l'analyse du cas : il apporte les 46 remèdes ci-dessous, leur poids d'affinité tenant lieu de degré. C'est le premier tri ; les modalités et deux ou trois symptômes clés finissent le travail.
Remèdes en affinité
Établis à partir des rattachements saisis ; à défaut, déduits du poids cumulé des remèdes dans les chapitres rattachés. Les 46 remèdes entrent tous dans le tableau si l'axe est retenu ; seuls les 30 premiers sont affichés ici.
| Ign. | 3 | |
| Nat. m. | 3 | |
| Phos. ac. | 3 | |
| Acon. | 2 | |
| Alfal. | 2 | |
| Ambra. | 2 | |
| Aur. | 2 | |
| Can. ind. | 2 | |
| Cim. | 2 | |
| Cocc. | 2 | |
| Coff. | 2 | |
| Gels. | 2 | |
| Hyos. | 2 | |
| Kali br. | 2 | |
| Nux v. | 2 | |
| Op. | 2 | |
| Plat. | 2 | |
| Sep. | 2 | |
| Stram. | 2 | |
| Absinth. | 1 | |
| Am. m. | 1 | |
| Am. val. | 1 | |
| Ant. c. | 1 | |
| Apis | 1 | |
| Aur. m. | 1 | |
| Bry. | 1 | |
| Calc. p. | 1 | |
| Caust. | 1 | |
| Cham. | 1 | |
| Chin. ars. | 1 |
Rubriques rattachées
- 2
- 2
- 1