Quotidienne
Temporalité
Un axe retenu se compte comme une rubrique dans l'analyse du cas : il apporte les 75 remèdes ci-dessous, leur poids d'affinité tenant lieu de degré. C'est le premier tri ; les modalités et deux ou trois symptômes clés finissent le travail.
Remèdes en affinité
Établis à partir des rattachements saisis ; à défaut, déduits du poids cumulé des remèdes dans les chapitres rattachés. Les 75 remèdes entrent tous dans le tableau si l'axe est retenu ; seuls les 30 premiers sont affichés ici.
| Ambr. | 3 | |
| Aran. | 3 | |
| Cedr. | 3 | |
| Cycl. | 3 | |
| Nitrum | 3 | |
| Samb. | 3 | |
| Art. v. | 2 | |
| Bolet. | 2 | |
| Caps. | 2 | |
| Cic. | 2 | |
| Coloc. | 2 | |
| Fl-ac. | 2 | |
| Ip. | 2 | |
| Lach. | 2 | |
| Mag-m. | 2 | |
| Mang. | 2 | |
| Nat-m. | 2 | |
| Nux-v. | 2 | |
| Sabad. | 2 | |
| Stann. | 2 | |
| Stram. | 2 | |
| Tar. h. | 2 | |
| Verb. | 2 | |
| Acon. | 1 | |
| Alum. | 1 | |
| Apis | 1 | |
| Arn. | 1 | |
| Ars. | 1 | |
| Ars. | 1 | |
| Bell. | 1 |
Rubriques rattachées
- 46
- 20
- 10
- 9
- 1
- 1