Comme brisé, comme cassé
Type de sensation et de douleur
Un axe retenu se compte comme une rubrique dans l'analyse du cas : il apporte les 43 remèdes ci-dessous, leur poids d'affinité tenant lieu de degré. C'est le premier tri ; les modalités et deux ou trois symptômes clés finissent le travail.
Remèdes en affinité
Établis à partir des rattachements saisis ; à défaut, déduits du poids cumulé des remèdes dans les chapitres rattachés. Les 43 remèdes entrent tous dans le tableau si l'axe est retenu ; seuls les 30 premiers sont affichés ici.
| Ang. | 3 | |
| Chel. | 3 | |
| Daph. | 3 | |
| Ruta | 3 | |
| Bov. | 2 | |
| Cocc. | 2 | |
| Dros. | 2 | |
| Ign. | 2 | |
| Lappa | 2 | |
| Mag-m. | 2 | |
| Mez. | 2 | |
| Trill. | 2 | |
| Verat. | 2 | |
| Arn. | 1 | |
| Arn. | 1 | |
| Æsc. | 1 | |
| Bapt. | 1 | |
| Bell. | 1 | |
| Bellis. | 1 | |
| Calc. | 1 | |
| Carb-an. | 1 | |
| Caust. | 1 | |
| Cham. | 1 | |
| Crot. | 1 | |
| Graph. | 1 | |
| Kali-bi. | 1 | |
| Kali-c. | 1 | |
| Kreos. | 1 | |
| Lyc. | 1 | |
| Merc. | 1 |
Rubriques rattachées
- 36
- 31
- 13
- 13
- 10
- 10
- 6
- 5
- 2
- 1
- 1
- 1