Vieillesse
Étiologie
Un axe retenu se compte comme une rubrique dans l'analyse du cas : il apporte les 47 remèdes ci-dessous, leur poids d'affinité tenant lieu de degré. C'est le premier tri ; les modalités et deux ou trois symptômes clés finissent le travail.
Remèdes en affinité
Établis à partir des rattachements saisis ; à défaut, déduits du poids cumulé des remèdes dans les chapitres rattachés. Les 47 remèdes entrent tous dans le tableau si l'axe est retenu ; seuls les 30 premiers sont affichés ici.
| Ambra. | 3 | |
| Bar. c. | 3 | |
| Bar. m. | 3 | |
| Carbo v. | 3 | |
| Con. | 3 | |
| Phos. | 3 | |
| Alum. | 2 | |
| Ars. | 2 | |
| Ars. iod. | 2 | |
| Carbo an. | 2 | |
| Fluor. ac. | 2 | |
| Hydr. | 2 | |
| Hyos. | 2 | |
| Iod. | 2 | |
| Kali c. | 2 | |
| Op. | 2 | |
| Rhus t. | 2 | |
| Senega. | 2 | |
| Ver. a. | 2 | |
| Abies n. | 1 | |
| Agar. | 1 | |
| Aloe | 1 | |
| Alumen | 1 | |
| Ant. c. | 1 | |
| Ant. iod. | 1 | |
| Ant. t. | 1 | |
| Aur. m. | 1 | |
| Aurant. | 1 | |
| Bellis. | 1 | |
| Caps. | 1 |
Rubriques rattachées
- 5