Dentition
Étiologie
Un axe retenu se compte comme une rubrique dans l'analyse du cas : il apporte les 65 remèdes ci-dessous, leur poids d'affinité tenant lieu de degré. C'est le premier tri ; les modalités et deux ou trois symptômes clés finissent le travail.
Remèdes en affinité
Établis à partir des rattachements saisis ; à défaut, déduits du poids cumulé des remèdes dans les chapitres rattachés. Les 65 remèdes entrent tous dans le tableau si l'axe est retenu ; seuls les 30 premiers sont affichés ici.
| Acon. | 3 | |
| Æth. | 3 | |
| Bell. | 3 | |
| Bor. | 3 | |
| Calc. c. | 3 | |
| Calc. p. | 3 | |
| Cham. | 3 | |
| Cina | 3 | |
| Kali br. | 3 | |
| Kreos. | 3 | |
| Phyt. | 3 | |
| Pod. | 3 | |
| Sil. | 3 | |
| Zinc. m. | 3 | |
| Camph. monobr. | 2 | |
| Caust. | 2 | |
| Cic. | 2 | |
| Coff. | 2 | |
| Cupr. | 2 | |
| Cupr. m. | 2 | |
| Hekla | 2 | |
| Hyos. | 2 | |
| Ign. | 2 | |
| Mag. c. | 2 | |
| Mag. p. | 2 | |
| Merc. | 2 | |
| Nux v. | 2 | |
| Œnanthe | 2 | |
| Rheum | 2 | |
| Santon. | 2 |
Rubriques rattachées
- 1